This month pick for the #wordhunt: (202303 = Mar 2023) 1 - almost 2 - camera 3 - significant | ![]() |
If you share your pictures taken using these words, don't forget to tag them with
'#pclltv_202303, #wordhunt and #pclltv in order for others to find them. |
Go check the PhotoCollective pcll.tv podcasts with @zdrilx :
|
![]() | Thomas Cassoudesalle - "Mouvance Urbaine" Lauréat du concours PhotoGenève Festival 2021. A une jambe ou deux, peu importe comment l'on avance, l'essentiel est d'y retrouver son équilibre. |
![]() | Isabelle Gargaros - "En Transitions" Réflexions sur le projet du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Entre destruction et construction, le vivant cherche sa place. |
![]() | Réza Kalfane - "Dark Matter" Au fil de ses visites, l’Islande devient sa seconde maison et une source d’inspiration culturelle et photographique. Ces paysages deviennent une obsession qui ne le quittera plus. Par tout temps et toute saison, chaque occasion est un prétexte pour aller explorer l’île. |
![]() | Aline Kundig - "Captures" Série sur les contes et la présence mystérieuse des animaux nocturnes, à travers un dispositif de caméras enregistrant les mouvements de bêtes sauvages, petites ou grandes, qu’elle entremêle à son univers de fées, d’elfes et de champignons magiques. |
![]() | Daniel Rihs - "Eine Stunde von Bern" Ce vide entre murs antibruit, champs couverts de lisier et sorties d'autoroute, entre agglomérations vaguement connectées, qui commence et ne finit nulle part mais que deux tiers de la population considère sa maison. |
![]() | Silvia Schwarte - "Jeux de Lumière" Lauréate du concours PhotoGenève Festival 2020. S'éloignant de l'impression photographique bidimensionnelle classique sur papier, elle tente de faire ressentir ces même reflets lumineux qu'elle vit et captura au travers de son viseur. Des cadres illuminés ou des réflections sur de l'aluminum brossé en style leporello font de ses oeuvres de pièces tri-dimensionnelles uniques. |
![]() | Tristan Zand - "Matière Numérique" Approche algorithmique logicielle de la smartphonographie computationnelle figurative, à la recherche de la matière digitale - le chemin des photons du smartphone au monde physique en passant par leur transformation en pixels dans le monde des chiffres. |
![]() |
L'an passé, dans le cadre du premier PhotoGenève Festival et dans ce contexte de pandémie, le collectif présenta plusieurs expositions en ligne et une projection minimale dans le hall de la Maison Internationale des Association à Plainpalais. Chaque exposant offra sa vision photographique, dans un espace de réalité virtuelle qui tenta de préserver une sensation d'espace commun. Un projet photographique commun sur le nouveau quartier genevois en devenir, Praille-Acacias-Vernex, fut aussi présenté par trois photographes collectivement. |